Vandaag Dinsdag 12/3/2024 |
|
Klik veilingcode, vissoort of gewicht voor meer details |
|
| SH | TH | TM | FA |
Details onbekend | | 6,661 | 900 | |
EUROPEAN PERCH | 10 | | | |
Griet | | 100 | | |
Heek | | 9,950 | | |
Kabeljauw | | 25,640 | 8,600 | |
Kabeljauw kuit | | 100 | | |
Kabeljauw lever | | 100 | | |
Koolvis MSC | | 10,170 | | |
Leng | | 430 | | |
Schar | | 650 | | |
Schelvis | | 5,880 | | |
Schol | | | | 200 |
Schol MSC | | 2,700 | | |
Snoek | 1,500 | | | |
Snoekbaars | 4,500 | | | |
Tarbot | | 250 | | |
Tarbot & Griet | | | | 50 |
Tong | | 100 | | 70 |
Tongschar | | 100 | | |
VR. DIV. AANVOER | | | | 200 |
Zeeduivel | | 1,400 | | |
Totaal | 6,010 | 64,231 | 9,500 | 520 |
|
|
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
|