Vandaag Maandag 8/8/2022 |
 |
Klik veilingcode, vissoort of gewicht voor meer details |
|
| TH | TM | HV | FA | DH | IJ |
Details onbekend | 7,150 | 200 | 8,400 | | 800 | 8,000 |
EUROPEAN WHITEFISH | | | 100 | | | |
Fjord bot ongestript | | | 28 | | | |
Griet | 450 | | | | | |
Heek | 8,000 | | | | | |
Hondstong | 350 | | | | | |
Kabeljauw | 2,000 | | | | | 450 |
Langoustine | 200 | | | 2,000 | | |
Roodbaars | | | | | | 600 |
Schar | 2,200 | | | | | |
Schelvis | 10,000 | | | | | |
Schol | 4,000 | | | 150 | 1,700 | 2,000 |
Schol MSC | 18,600 | | | | | |
Tarbot | 700 | | | | 450 | |
Tarbot & Griet | | | | | | 250 |
Tong | | | | | | 1,500 |
Tongschar | 1,350 | | | | | |
VR. DIV. AANVOER | | | | 200 | | |
Wijting | | | | | | 500 |
Zeeduivel | 1,700 | | | | | |
Totaal | 56,700 | 200 | 8,528 | 2,350 | 2,950 | 13,300 |
|
|
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
|