Morgen Maandag 9/25/2023 |
 |
Klik veilingcode, vissoort of gewicht voor meer details |
|
| TH | TM | HV | LO | IJ | SC |
Bot | | | 300 | | | |
Details onbekend | 7,800 | 900 | 2,000 | 440 | 12,000 | 2,500 |
EUROPEAN WHITEFISH | | | 200 | | | |
Griet | | | | | | 150 |
Heek | | | 175 | | | |
Heilbot | | | 50 | | | |
Hors makreel | | | | | | 750 |
Inktvis wit | | | | | | 120 |
Kabeljauw | 13,500 | 7,500 | 6,000 | | | |
Leng | | | 150 | | | |
Makreel | | | | | | 3,600 |
Rode mul | | | | | | 1,800 |
Rode poon | | | | 390 | | 1,280 |
Schelvis | 2,800 | | | | | |
Schol | 9,200 | | | | 8,000 | 100 |
Schol MSC | 3,500 | | | | | |
Tarbot | | | | | | 350 |
Tarbot & Griet | | | | 960 | 1,500 | |
Tong | | | | 1,200 | 6,000 | 5,500 |
Tongschar | 4,500 | | | | | |
Zeeduivel | 2,100 | | 150 | | | |
Zeewolf | 100 | | | | | |
Totaal | 43,500 | 8,400 | 9,025 | 2,990 | 27,500 | 16,150 |
|
|
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
|