Morgen Donderdag 3/23/2023 |
 |
Klik veilingcode, vissoort of gewicht voor meer details |
|
| SH | TH | TM | HV | FA | DO | IJ | SC | SL |
Bot | | | | | 200 | | | | 250 |
Chinese wolhandkrab | | | | | | | | | 100 |
Details onbekend | | 3,000 | 6,000 | 2,000 | | 450 | 2,000 | | 1,000 |
EUROPEAN PERCH | 3 | | | | | | | | |
Forel | 350 | | 300 | | | | | | |
Griet | | 180 | | | | | | 125 | |
Hondstong | | 200 | | | | | | | |
Inktvis wit | | | | | | | | 1 | |
Kabeljauw | | 6,690 | | | | | | | |
Koolvis | | 400 | | | | | | | |
KULSøROGN | | | | | 2 | | | | |
Rode mul | | | | | | | | 1 | |
Rode poon | | | | | | | | 1 | |
Schar | | | | | | | | | 500 |
Schelvis | | 300 | | | | | | | |
Schol | | | | | 120 | 1,250 | 2,000 | 300 | 900 |
Schol MSC | | 13,950 | 6,000 | | | | | | |
Schol Oostzee | | | | 400 | | | | | |
Snoek | 62 | | | | | | | | |
Snoekbaars | 264 | | | | | | | | |
Tarbot | | 130 | | | | | | 300 | |
Tarbot & Griet | | | | | | | 800 | | 400 |
Tong | | | | | | | 5,000 | 4,000 | 2,800 |
Tongschar | | 200 | | | | | | | |
VR. DIV. AANVOER | | | | | 200 | | | | |
Wijting | | | | | | | | 1 | |
Wolhandkrab | | | | | | | 300 | | |
Zeeduivel | | 1,200 | | | | | | | |
Totaal | 679 | 26,250 | 12,300 | 2,400 | 522 | 1,700 | 10,100 | 4,729 | 5,950 |
|
|
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
|