Vandaag Donderdag 3/27/2025 |
 |
Klik veilingcode, vissoort of gewicht voor meer details |
|
| SM | SH | TH | TM | HV | FA | LO | IJ | SC |
Baars | | | | | 20 | | | | |
Bot | | | | | | 80 | | | |
Details onbekend | 400 | | 4,300 | 2,100 | | | 320 | | |
EUROPEAN PERCH | | 315 | | | | | | | |
Heek | | | 980 | | | | | | |
Kabeljauw | 160 | | 16,900 | | | | | | |
Koolvis MSC | | | 8,400 | | | | | | |
Langoustine | | | | | | 1,300 | | | |
Langoustine 10-15 | 2,250 | | | | | | | | |
Leng | | | 1,800 | | | | | | |
LIVE NORW LOBST 6-10 | 60 | | | | | | | | |
Noorse garnaal | 850 | | | | | | | | |
Pieterman | | | 600 | | | | | | |
Schelvis | 200 | | 1,475 | | | | 1,200 | | |
Schol | | | | | | | | 2,000 | |
Schol MSC | | | | 1,600 | | | | | |
Snoek | | 2,140 | | | | | | | |
Snoekbaars | | 4,600 | | | | | | | |
Tarbot & Griet | | | | | | | 440 | 150 | |
Tong | | | | | | | | 3,000 | 750 |
Voorn | | | | | 230 | | | | |
VR. DIV. AANVOER | | | | | | 80 | | | |
Wijting | | | 5,800 | | | | | | |
Wolhandkrab | | | | | | | | 250 | |
Zeeduivel | 200 | | 9,500 | | | | | 250 | |
Totaal | 4,120 | 7,055 | 49,755 | 3,700 | 250 | 1,460 | 1,960 | 5,650 | 750 |
|
|
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
|